| 服務(wù)器參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 服務(wù)器域名/IP地址 | www.changsheng56.com(127.0.0.1) | ||
| 服務(wù)器標(biāo)識 | Linux iZ2zehld5mqm179eshhr7sZ 3.10.0-1160.92.1.el7.x86_64 #1 SMP Tue Jun 20 11:48:01 UTC 2023 x86_64 | ||
| 服務(wù)器操作系統(tǒng) | Linux 內(nèi)核版本:3.10.0-1160.92.1.el7.x86_64 | 服務(wù)器解譯引擎 | Apache |
| 服務(wù)器語言 | zh-CN,zh | 服務(wù)器端口 | 80 |
| 服務(wù)器主機(jī)名 | iZ2zehld5mqm179eshhr7sZ | 絕對路徑 | /home/wwwroot/default |
| 管理員郵箱 | webmaster@example.com | 探針路徑 | /home/wwwroot/default/p.php |
| 服務(wù)器實(shí)時(shí)數(shù)據(jù) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 服務(wù)器當(dāng)前時(shí)間 | 2025-10-29 14:05:41 | 服務(wù)器已運(yùn)行時(shí)間 | 446天3小時(shí)21分鐘 | ||
| 總空間 | 39.062 GB | 可用空間 | 22.239 GB | ||
| CPU型號 [4核] | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8269CY CPU @ 2.50GHz | 頻率:2499.998 | 二級緩存:36608 KB | Bogomips:4999.99 ×4 | ||||
| 內(nèi)存使用狀況 內(nèi)存參數(shù)解讀 |
物理內(nèi)存:共 15.233 GB , 已用 14.759 GB , 空閑 0.473 GB , 使用率 96.89 Cache化內(nèi)存為 7.036 GB , 使用率 46.19 % | Buffers緩沖為 3.814 GB 真實(shí)內(nèi)存使用 3.909 GB , 真實(shí)內(nèi)存空閑 11.323 GB , 使用率 25.66 % SWAP區(qū):共 8 GB , 已使用 0 GB , 空閑 8 GB , 使用率 0 % | ||||
| 系統(tǒng)平均負(fù)載 | 0.18 0.12 0.07 1/441 | ||||
| 網(wǎng)絡(luò)使用狀況 | ||
|---|---|---|
| eth0 : | 已接收 : 916.70418 GB | 已發(fā)送 : 3001.32144 GB |
| lo : | 已接收 : 364.70499 GB | 已發(fā)送 : 364.70499 GB |
| PHP已編譯模塊檢測 | |||
|---|---|---|---|
|
Core date libxml openssl pcre sqlite3 zlib bcmath ctype curl dom fileinfo filter ftp gd gettext hash iconv intl json mbstring SPL session standard PDO mysqlnd pdo_sqlite Phar posix Reflection pdo_mysql shmop SimpleXML soap sockets mysqli sysvsem tokenizer xml xmlreader xmlrpc xmlwriter xsl zip apache2handler |
| PHP相關(guān)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| PHP信息(phpinfo): | PHPINFO | PHP版本(php_version): | 7.3.33 |
| PHP運(yùn)行方式: | APACHE2HANDLER | 腳本占用最大內(nèi)存(memory_limit): | 128M |
| PHP安全模式(safe_mode): | × | POST方法提交最大限制(post_max_size): | 50M |
| 上傳文件最大限制(upload_max_filesize): | 50M | 浮點(diǎn)型數(shù)據(jù)顯示的有效位數(shù)(precision): | 14 |
| 腳本超時(shí)時(shí)間(max_execution_time): | 300秒 | socket超時(shí)時(shí)間(default_socket_timeout): | 60秒 |
| PHP頁面根目錄(doc_root): | × | 用戶根目錄(user_dir): | × |
| dl()函數(shù)(enable_dl): | × | 指定包含文件目錄(include_path): | × |
| 顯示錯(cuò)誤信息(display_errors): | × | 自定義全局變量(register_globals): | × |
| 數(shù)據(jù)反斜杠轉(zhuǎn)義(magic_quotes_gpc): | × | "<?...?>"短標(biāo)簽(short_open_tag): | √ |
| "<% %>"ASP風(fēng)格標(biāo)記(asp_tags): | × | 忽略重復(fù)錯(cuò)誤信息(ignore_repeated_errors): | × |
| 忽略重復(fù)的錯(cuò)誤源(ignore_repeated_source): | × | 報(bào)告內(nèi)存泄漏(report_memleaks): | √ |
| 自動(dòng)字符串轉(zhuǎn)義(magic_quotes_gpc): | × | 外部字符串自動(dòng)轉(zhuǎn)義(magic_quotes_runtime): | × |
| 打開遠(yuǎn)程文件(allow_url_fopen): | √ | 聲明argv和argc變量(register_argc_argv): | × |
| Cookie 支持: | √ | 拼寫檢查(ASpell Library): | × |
| 高精度數(shù)學(xué)運(yùn)算(BCMath): | √ | PREL相容語法(PCRE): | √ |
| PDF文檔支持: | × | SNMP網(wǎng)絡(luò)管理協(xié)議: | × |
| VMailMgr郵件處理: | × | Curl支持: | √ |
| SMTP支持: | √ | SMTP地址: | localhost |
| 默認(rèn)支持函數(shù)(enable_functions): | 請點(diǎn)這里查看詳細(xì)! | ||
| 被禁用的函數(shù)(disable_functions): |
passthru exec system chroot chgrp chown shell_exec proc_open proc_get_status popen ini_alter ini_restore dl openlog syslog readlink symlink popepassthru stream_socket_server |
||
| 組件支持 | |||
|---|---|---|---|
| FTP支持: | √ | XML解析支持: | √ |
| Session支持: | √ | Socket支持: | √ |
| Calendar支持 | × | 允許URL打開文件: | √ |
| GD庫支持: | bundled (2.1.0 compatible) | 壓縮文件支持(Zlib): | √ |
| IMAP電子郵件系統(tǒng)函數(shù)庫: | × | 歷法運(yùn)算函數(shù)庫: | × |
| 正則表達(dá)式函數(shù)庫: | √ | WDDX支持: | × |
| Iconv編碼轉(zhuǎn)換: | √ | mbstring: | √ |
| 高精度數(shù)學(xué)運(yùn)算: | √ | LDAP目錄協(xié)議: | × |
| MCrypt加密處理: | × | 哈稀計(jì)算: | √ |
| 第三方組件 | |||
|---|---|---|---|
| Zend版本 | 3.3.33 | ZendGuardLoader[啟用] | × |
| eAccelerator | × | ioncube | × |
| XCache | × | APC | × |
| 數(shù)據(jù)庫支持 | |||
|---|---|---|---|
| MySQL 數(shù)據(jù)庫: | √ | ODBC 數(shù)據(jù)庫: | × |
| Oracle 數(shù)據(jù)庫: | × | SQL Server 數(shù)據(jù)庫: | × |
| dBASE 數(shù)據(jù)庫: | × | mSQL 數(shù)據(jù)庫: | × |
| SQLite 數(shù)據(jù)庫: | √ SQLite3 Ver 3.28.0 | Hyperwave 數(shù)據(jù)庫: | × |
| Postgre SQL 數(shù)據(jù)庫: | × | Informix 數(shù)據(jù)庫: | × |
| DBA 數(shù)據(jù)庫: | × | DBM 數(shù)據(jù)庫: | × |
| FilePro 數(shù)據(jù)庫: | × | SyBase 數(shù)據(jù)庫: | × |